33-VSP6337L-01
产品属性
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 防护等级 | - |
| 应用领域 | - |
| 安装类型 | - |
| 终端 | - |
| 最大高度 | - |
| 回波损耗 | - |
| 频率范围 | - |
| 天线类型 | - |
| 射频系列/标准 | - |
| 电压驻波比 | - |
| 频带数量 | 3 |
| 频率(中心/频带) | - |
| 特性 | LNA |
| 频率组 | - |
| 增益 | 37dB |
| 零件状态 | Active |
|---|---|
| 防护等级 | - |
| 应用领域 | - |
| 安装类型 | - |
| 终端 | - |
| 最大高度 | - |
| 回波损耗 | - |
| 频率范围 | - |
| 天线类型 | - |
| 射频系列/标准 | - |
| 电压驻波比 | - |
| 频带数量 | 3 |
| 频率(中心/频带) | - |
| 特性 | LNA |
| 频率组 | - |
| 增益 | 37dB |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据