ZLREFC
产品属性
| 安装类型 | Through Hole |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 特性 | - |
| 公差 | ±20% |
| 应用领域 | General Purpose |
| 套件类型 | Aluminum |
| 数量 | 54 Pieces (18 Values - 3 Each) |
| 包含的封装 | Radial, Can |
| 额定电压 | 16 ~ 35V |
| 电容范围 | 820µF ~ 4.7mF |
| 安装类型 | Through Hole |
|---|---|
| 零件状态 | Active |
| 特性 | - |
| 公差 | ±20% |
| 应用领域 | General Purpose |
| 套件类型 | Aluminum |
| 数量 | 54 Pieces (18 Values - 3 Each) |
| 包含的封装 | Radial, Can |
| 额定电压 | 16 ~ 35V |
| 电容范围 | 820µF ~ 4.7mF |
{{ boxName }} ({{ dataList?.length || 0 }} Items)
暂无数据